tribox Inc.
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | Japan | 2009FUSH01 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.72 |
2 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 8.05 |
3 | Asato Irifune (入船朝斗) | Japan | 2011IRIF01 | Asato Irifune (入船朝斗) | 8.46 |
4 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 8.52 |
5 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | Japan | 2013TAKE01 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 8.53 |
6 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | Japan | 2006GUNJ01 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 8.84 |
7 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 9.32 |
8 | Wataru Hashimura (端村航) | Japan | 2008HASH02 | Wataru Hashimura (端村航) | 9.33 |
9 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.34 |
10 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | Japan | 2012YOSH02 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 9.56 |
11 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | Thailand | 2014JITT01 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | 9.81 |
12 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | Japan | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 10.14 |
13 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | Japan | 2014ISHI02 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 10.17 |
14 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 10.18 |
15 | Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | Japan | 2008KAGE01 | Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 10.33 |
16 | Yota Ueda (上田陽太) | Japan | 2016UEDA01 | Yota Ueda (上田陽太) | 10.34 |
17 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 10.70 |
18 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 10.80 |
19 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 10.97 |
20 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | Japan | 2016WADA01 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 11.02 |
21 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | Japan | 2008TOMI01 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 11.08 |
22 | Philipp Steck | Germany | 2017STEC01 | Philipp Steck | 11.13 |
23 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.18 |
24 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 11.32 |
25 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | Japan | 2006NISH01 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 11.36 |
26 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 11.52 |
27 | Daryl Aliben | Philippines | 2017ALIB02 | Daryl Aliben | 11.52 |
28 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 11.55 |
29 | Takashige Karino (狩野貴滋) | Japan | 2017KARI02 | Takashige Karino (狩野貴滋) | 11.57 |
30 | Yota Kondo (近藤洋太) | Japan | 2017KOND05 | Yota Kondo (近藤洋太) | 11.60 |
31 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | Japan | 2016WATA03 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 11.67 |
32 | Yuki Uchida (内田佑毅) | Japan | 2015UCHI01 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 12.06 |
33 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | Japan | 2008ITOH01 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 12.26 |
34 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | Japan | 2007NISH01 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | 12.31 |
35 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | 12.58 |
36 | Yoji Ogura (小倉洋二) | Japan | 2017OGUR02 | Yoji Ogura (小倉洋二) | 12.69 |
37 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | Japan | 2012UDOU01 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | 12.86 |
38 | Sota Ui (宇井颯汰) | Japan | 2017UISO01 | Sota Ui (宇井颯汰) | 13.02 |
39 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | 2010YAMA04 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 13.60 |
40 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | Japan | 2016AOYA01 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | 13.62 |
41 | Junichi Mori (森純一) | Japan | 2012MORI01 | Junichi Mori (森純一) | 13.96 |
42 | Kyohei Osawa (大澤響平) | Japan | 2017OSAW01 | Kyohei Osawa (大澤響平) | 14.04 |
43 | Zihe Li (李子翯) | China | 2017SHIK01 | Zihe Li (李子翯) | 14.05 |
44 | Shun Shimada (島田駿) | Japan | 2013SHIM02 | Shun Shimada (島田駿) | 14.13 |
45 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | Japan | 2016WATA01 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | 14.26 |
46 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | Japan | 2005YAZA01 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 14.34 |
47 | Ryosuke Eda (江田亮介) | Japan | 2016EDAR01 | Ryosuke Eda (江田亮介) | 14.65 |
48 | Luna Suzuki (鈴木留奈) | Japan | 2009SUZU03 | Luna Suzuki (鈴木留奈) | 14.92 |
49 | Go Takeuchi (竹内豪) | Japan | 2016TAKE02 | Go Takeuchi (竹内豪) | 15.02 |
50 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 15.07 |
51 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | Japan | 2016HASE01 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | 15.14 |
52 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | Japan | 2016YASO01 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 15.24 |
53 | Ken Tezuka (手塚健) | Japan | 2017TEZU01 | Ken Tezuka (手塚健) | 15.29 |
54 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | Japan | 2012YAMA01 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 15.31 |
55 | Sheng Jiang (蒋笙) | China | 2012JIAN06 | Sheng Jiang (蒋笙) | 15.33 |
56 | Takuma Daino (台野拓磨) | Japan | 2015DAIN01 | Takuma Daino (台野拓磨) | 15.59 |
57 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | Japan | 2010TANA02 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 15.67 |
58 | Hiroto Ueda (上田浩登) | Japan | 2005UEDA01 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 15.68 |
59 | Tatsuto Igarashi (五十嵐達人) | Japan | 2017IGAR01 | Tatsuto Igarashi (五十嵐達人) | 15.80 |
60 | Aoi Kubota (久保田葵偉) | Japan | 2017KUBO01 | Aoi Kubota (久保田葵偉) | 16.27 |
61 | Jumpei Suzuki (鈴木純平) | Japan | 2017SUZU04 | Jumpei Suzuki (鈴木純平) | 16.28 |
62 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | Japan | 2016IBAR06 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 16.53 |
63 | Han Wu (吳翰) | Taiwan | 2008WUHA01 | Han Wu (吳翰) | 16.54 |
64 | Yuito Nozaki (野崎結人) | Japan | 2017NOZA01 | Yuito Nozaki (野崎結人) | 16.98 |
65 | Anish Bishwokarma | Nepal | 2016BISH01 | Anish Bishwokarma | 17.30 |
66 | Takeshi Hino (日野健志) | Japan | 2012HINO01 | Takeshi Hino (日野健志) | 18.10 |
67 | Aoi Mukaida (向田葵) | Japan | 2015MUKA01 | Aoi Mukaida (向田葵) | 18.11 |
68 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | Japan | 2014SUZU01 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | 18.15 |
69 | Kazuaki Oshima (大島一晃) | Japan | 2010OSHI01 | Kazuaki Oshima (大島一晃) | 18.72 |
70 | Koji Matsuno (松野晃司) | Japan | 2017MATS02 | Koji Matsuno (松野晃司) | 19.41 |
71 | Kazuki Nishihara (西原和樹) | Japan | 2015NISH03 | Kazuki Nishihara (西原和樹) | 19.53 |
72 | Hayato Iida (飯田颯人) | Japan | 2017IIDA01 | Hayato Iida (飯田颯人) | 19.57 |
73 | Shin Ito (伊藤慎) | Japan | 2017ITOS02 | Shin Ito (伊藤慎) | 19.93 |
74 | Kazuma Miyauchi (宮内一真) | Japan | 2017MIYA08 | Kazuma Miyauchi (宮内一真) | 20.20 |
75 | Sho Ogata (緒方昭) | Japan | 2017OGAT01 | Sho Ogata (緒方昭) | 20.21 |
76 | Saku Mochinaga (持永朔) | Japan | 2016MOCH01 | Saku Mochinaga (持永朔) | 20.43 |
77 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | Japan | 2014HIGU01 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 20.73 |
78 | Yuya Tanaka (田中優也) | Japan | 2016TANA04 | Yuya Tanaka (田中優也) | 21.24 |
79 | Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) | Japan | 2017MIYA04 | Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) | 21.26 |
80 | Yuichi Hamada (濵田祐一) | Japan | 2012HAMA02 | Yuichi Hamada (濵田祐一) | 21.60 |
81 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | Japan | 2014ASHI01 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 21.68 |
82 | Joshua Thompson | Japan | 2016THOM21 | Joshua Thompson | 21.73 |
83 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | Japan | 2011YOSH03 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | 21.74 |
84 | Lui Kasahara (笠原琉位) | Japan | 2018KASA01 | Lui Kasahara (笠原琉位) | 21.96 |
85 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | Japan | 2011YOSH01 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 22.18 |
86 | Syuuta Dezawa (出澤周大) | Japan | 2016DEZA03 | Syuuta Dezawa (出澤周大) | 22.24 |
87 | Prabhune Nupura | India | 2015NUPU01 | Prabhune Nupura | 22.34 |
88 | Aisuke Imamura (今村藍介) | Japan | 2016IMAM02 | Aisuke Imamura (今村藍介) | 22.34 |
89 | Yuki Mori (森雄樹) | Japan | 2017MORI04 | Yuki Mori (森雄樹) | 22.38 |
90 | Yuichiro Saito (齋藤雄一朗) | Japan | 2017SAIT08 | Yuichiro Saito (齋藤雄一朗) | 22.60 |
91 | Riku Akiyama (秋山吏玖) | Japan | 2017AKIY02 | Riku Akiyama (秋山吏玖) | 23.12 |
92 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | Japan | 2013SUDO01 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | 23.46 |
93 | Hirohito Yagi (八木洸人) | Japan | 2016YAGI01 | Hirohito Yagi (八木洸人) | 23.80 |
94 | Shu Hamasuna (浜砂柊) | Japan | 2017HAMA01 | Shu Hamasuna (浜砂柊) | 23.93 |
95 | Hideo Miyahara (宮原英雄) | Japan | 2017MIYA02 | Hideo Miyahara (宮原英雄) | 24.04 |
96 | Satoru Umetsu (梅津諭) | Japan | 2016UMET02 | Satoru Umetsu (梅津諭) | 24.16 |
97 | Masashi Kurasawa (倉澤将司) | Japan | 2016KURA01 | Masashi Kurasawa (倉澤将司) | 25.72 |
98 | Nan Xia (夏楠) | China | 2016XIAN08 | Nan Xia (夏楠) | 25.77 |
99 | Satoshi Idekawa (出川智士) | Japan | 2005IDEK02 | Satoshi Idekawa (出川智士) | 26.57 |
100 | Yumeka Morikawa (森川優芽花) | Japan | 2017MORI07 | Yumeka Morikawa (森川優芽花) | 26.78 |
101 | Aiko Nakata (中田愛子) | Japan | 2014NAKA04 | Aiko Nakata (中田愛子) | 27.01 |
102 | Shusaku Akari (朱里秀作) | Japan | 2010AKAR01 | Shusaku Akari (朱里秀作) | 27.59 |
103 | Amey Gaba | India | 2016GABA02 | Amey Gaba | 28.21 |
104 | Minami Ohashi (大橋美七海) | Japan | 2017OHAS01 | Minami Ohashi (大橋美七海) | 28.46 |
105 | Satoshi Suzuki (鈴木聡) | Japan | 2014SUZU02 | Satoshi Suzuki (鈴木聡) | 28.66 |
106 | Shogo Narifusa (成房昌悟) | Japan | 2018NARI01 | Shogo Narifusa (成房昌悟) | 29.72 |
107 | Kiyosato Arai (荒井聖智) | Japan | 2018ARAI01 | Kiyosato Arai (荒井聖智) | 29.82 |
108 | Haruka Kitamura (北村晴香) | Japan | 2017KITA03 | Haruka Kitamura (北村晴香) | 31.98 |
109 | Keisuke Goto (後藤佳祐) | Japan | 2017GOTO01 | Keisuke Goto (後藤佳祐) | 33.92 |
110 | Rin Yokoyama (横山綸) | Japan | 2017YOKO01 | Rin Yokoyama (横山綸) | 35.96 |
111 | Toru Umetsu (梅津融) | Japan | 2017UMET01 | Toru Umetsu (梅津融) | 36.86 |
112 | Koji Furukawa (古川幸治) | Japan | 2016FURU01 | Koji Furukawa (古川幸治) | 37.34 |
113 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | Japan | 2015TAKA07 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 37.52 |
114 | Haruki Matsushima (松島永季) | Japan | 2016MATS01 | Haruki Matsushima (松島永季) | 38.47 |
115 | Natsuki Shikibu (式部夏樹) | Japan | 2018SHIK01 | Natsuki Shikibu (式部夏樹) | 39.96 |
116 | Taichi Furukawa (古川太一) | Japan | 2017FURU02 | Taichi Furukawa (古川太一) | 42.42 |
117 | Tomoki Furusawa (古澤友基) | Japan | 2017FURU03 | Tomoki Furusawa (古澤友基) | 42.74 |
118 | Kazuhiro Nakasone (仲宗根和宏) | Japan | 2014NAKA01 | Kazuhiro Nakasone (仲宗根和宏) | 42.94 |
119 | Takashi Takaoka (高岡孝) | Japan | 2017TAKA02 | Takashi Takaoka (高岡孝) | 43.71 |
120 | Kotarou Murakami (村上琥太郎) | Japan | 2017MURA02 | Kotarou Murakami (村上琥太郎) | 45.23 |
121 | Shunta Shitogishi (四戸岸俊太) | Japan | 2017SHIT01 | Shunta Shitogishi (四戸岸俊太) | 50.46 |
122 | Tsukasa Yokoyama (横山司) | Japan | 2013YOKO01 | Tsukasa Yokoyama (横山司) | 50.52 |
123 | Ryogo Takeda (竹田凌悟) | Japan | 2017TAKE04 | Ryogo Takeda (竹田凌悟) | 53.21 |
124 | Masaharu Yamaoka (山岡正治) | Japan | 2018YAMA01 | Masaharu Yamaoka (山岡正治) | 56.73 |
125 | Ian Eunki Lee (이은기) | Korea | 2018LEEI01 | Ian Eunki Lee (이은기) | 59.33 |
126 | Ray Honeyman (ハニマン礼) | Japan | 2017HONE01 | Ray Honeyman (ハニマン礼) | 1:01.03 |
127 | Shotaro Yamaoka (山岡正太郎) | Japan | 2018YAMA02 | Shotaro Yamaoka (山岡正太郎) | 1:09.33 |
128 | Koya Matsuishi (松石航也) | Japan | 2017MATS03 | Koya Matsuishi (松石航也) | 1:12.93 |
129 | Shogo Takeda (竹田渉悟) | Japan | 2017TAKE05 | Shogo Takeda (竹田渉悟) | 1:13.82 |
130 | Eitarou Murakami (村上瑛太郎) | Japan | 2017MURA01 | Eitarou Murakami (村上瑛太郎) | 1:55.66 |
131 | Shinichi Saito (斉藤伸一) | Japan | 2016SAIT01 | Shinichi Saito (斉藤伸一) | 2:03.73 |
132 | Toshiyuki Noguchi (野口敏之) | Unknown | – | Toshiyuki Noguchi (野口敏之) | – |
132 | Youko Takada (高田蓉子) | Unknown | – | Youko Takada (高田蓉子) | – |
132 | Shoutaro Kikuchi (菊地章太郎) | Unknown | – | Shoutaro Kikuchi (菊地章太郎) | – |
132 | Kenji Mouri (毛利健二) | Unknown | – | Kenji Mouri (毛利健二) | – |
132 | Taisei Hattori (服部汰星) | Unknown | – | Taisei Hattori (服部汰星) | – |
132 | Miki Suzuki (鈴木未希) | Unknown | – | Miki Suzuki (鈴木未希) | – |
132 | Ryujirou Murakami (村上隆二郎) | Unknown | – | Ryujirou Murakami (村上隆二郎) | – |
132 | Fukunari William Yamazaki (山崎福成) | Unknown | – | Fukunari William Yamazaki (山崎福成) | – |
132 | Tomoki Kouno (河野友紀) | Unknown | – | Tomoki Kouno (河野友紀) | – |
132 | Takuto Yamana (山名琢翔) | Unknown | – | Takuto Yamana (山名琢翔) | – |
132 | Ayaka Kurosawa (黒澤綾香) | Unknown | – | Ayaka Kurosawa (黒澤綾香) | – |
132 | Mamoru Sekiyama (関山守) | Unknown | – | Mamoru Sekiyama (関山守) | – |
132 | Takuya Kurokawa (黒河拓也) | Unknown | – | Takuya Kurokawa (黒河拓也) | – |
132 | Shoji Fukuzato (福里将司) | Unknown | – | Shoji Fukuzato (福里将司) | – |
132 | Kenji Omori (大森健司) | Unknown | – | Kenji Omori (大森健司) | – |
132 | Konosuke Kido (木戸鴻之介) | Unknown | – | Konosuke Kido (木戸鴻之介) | – |
132 | Yutaka Saitou (齋藤寛) | Unknown | – | Yutaka Saitou (齋藤寛) | – |
132 | Takuru Sakamoto (坂本太来) | Unknown | – | Takuru Sakamoto (坂本太来) | – |
132 | Satoshi Kino (木野悟史) | Unknown | – | Satoshi Kino (木野悟史) | – |
132 | Ohshu Suzuki (鈴木欧周) | Unknown | – | Ohshu Suzuki (鈴木欧周) | – |
132 | Tatsuyuki Ono (小野龍幸) | Unknown | – | Tatsuyuki Ono (小野龍幸) | – |
132 | Keijyu Iwane (岩根圭樹) | Unknown | – | Keijyu Iwane (岩根圭樹) | – |
132 | Yui Katou (加藤悠衣) | Unknown | – | Yui Katou (加藤悠衣) | – |
132 | Yumi Katou (加藤裕実) | Unknown | – | Yumi Katou (加藤裕実) | – |
132 | Daichi Hama (濵大智) | Unknown | – | Daichi Hama (濵大智) | – |
132 | Kohei Takeda (武田康平) | Unknown | – | Kohei Takeda (武田康平) | – |
132 | Kosuke Toriya (取屋航輔) | Unknown | – | Kosuke Toriya (取屋航輔) | – |
132 | Hironaga Dairaku (大楽広長) | Unknown | – | Hironaga Dairaku (大楽広長) | – |
132 | Aoi Nagata (永田碧) | Unknown | – | Aoi Nagata (永田碧) | – |
132 | Toto Tochibori (栃堀十十) | Unknown | – | Toto Tochibori (栃堀十十) | – |
132 | Yoshitaka Suto (須藤良峰) | Unknown | – | Yoshitaka Suto (須藤良峰) | – |
132 | Ren Uchida (内田蓮) | Unknown | – | Ren Uchida (内田蓮) | – |
132 | Koki Takahashi (高橋光輝) | Unknown | – | Koki Takahashi (高橋光輝) | – |
132 | Soichiro Hiraki (平城壮一朗) | Unknown | – | Soichiro Hiraki (平城壮一朗) | – |
132 | Kazuhisa Funo (布能数久) | Unknown | – | Kazuhisa Funo (布能数久) | – |
132 | Hiroki Murata (村田大樹) | Unknown | – | Hiroki Murata (村田大樹) | – |
132 | Taiki Sunaga (砂永泰輝) | Unknown | – | Taiki Sunaga (砂永泰輝) | – |
132 | Kiyoaki Kadoi (門井聖明) | Unknown | – | Kiyoaki Kadoi (門井聖明) | – |
132 | Kenichirou Kadoi (門井健一郎) | Unknown | – | Kenichirou Kadoi (門井健一郎) | – |
132 | Toshihiro Hatanaka (幡中敏浩) | Unknown | – | Toshihiro Hatanaka (幡中敏浩) | – |
132 | Kenta Horie (堀江賢太) | Unknown | – | Kenta Horie (堀江賢太) | – |
132 | Hironobu Imagi (今城弘亘) | Unknown | – | Hironobu Imagi (今城弘亘) | – |
132 | Manabu Kezuka (毛塚学) | Unknown | – | Manabu Kezuka (毛塚学) | – |
132 | Hiroki Ihara (井原弘貴) | Unknown | – | Hiroki Ihara (井原弘貴) | – |
132 | Amane Yoshino (吉野周) | Unknown | – | Amane Yoshino (吉野周) | – |
132 | Takumi Yoshida (吉田拓海) | Unknown | – | Takumi Yoshida (吉田拓海) | – |
132 | Ritsuki Tsuchiya (土屋利就) | Unknown | – | Ritsuki Tsuchiya (土屋利就) | – |
132 | Hayato Togashi (富樫隼登) | Unknown | – | Hayato Togashi (富樫隼登) | – |
132 | Shintaro Kusabiraki (草開新太郎) | Unknown | – | Shintaro Kusabiraki (草開新太郎) | – |
132 | Eito Imamura (今村瑛斗) | Unknown | – | Eito Imamura (今村瑛斗) | – |
132 | Takashi Yamada (山田貴志) | Unknown | – | Takashi Yamada (山田貴志) | – |
132 | Ryuei Kuroki (黒木龍英) | Unknown | – | Ryuei Kuroki (黒木龍英) | – |
132 | Tokuma Ohtaki (大滝徳真) | Unknown | – | Tokuma Ohtaki (大滝徳真) | – |
132 | Michiaki Matsuduka (松塚道顕) | Unknown | – | Michiaki Matsuduka (松塚道顕) | – |
132 | Kouta Ishikawa (石川皓大) | Unknown | – | Kouta Ishikawa (石川皓大) | – |
132 | Gaku Miyagi (宮城楽) | Unknown | – | Gaku Miyagi (宮城楽) | – |
132 | Yoshiki Shino (志野嘉紀) | Unknown | – | Yoshiki Shino (志野嘉紀) | – |
132 | Masaki Igarashi (五十嵐正樹) | Unknown | – | Masaki Igarashi (五十嵐正樹) | – |
132 | Shun Mitamura (三田村瞬) | Unknown | – | Shun Mitamura (三田村瞬) | – |
132 | Ryuji Nakano (中野隆士) | Unknown | – | Ryuji Nakano (中野隆士) | – |
132 | Michiko Kitamura (北村道子) | Unknown | – | Michiko Kitamura (北村道子) | – |
132 | Yoshiki Hara (原芳紀) | Unknown | – | Yoshiki Hara (原芳紀) | – |
132 | Kakutaro Goto (後藤格太郎) | Unknown | – | Kakutaro Goto (後藤格太郎) | – |
132 | Kishiro Goto (後藤喜士郎) | Unknown | – | Kishiro Goto (後藤喜士郎) | – |
132 | Masaru Sakamoto (坂本勝) | Unknown | – | Masaru Sakamoto (坂本勝) | – |
132 | Yohei Hayashi (林洋平) | Unknown | – | Yohei Hayashi (林洋平) | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | Japan | 2013TAKE01 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 1.75 |
2 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2.26 |
3 | Wataru Hashimura (端村航) | Japan | 2008HASH02 | Wataru Hashimura (端村航) | 2.75 |
4 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | Japan | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 2.77 |
5 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | Thailand | 2014JITT01 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | 2.90 |
6 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 3.06 |
7 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 3.08 |
8 | Philipp Steck | Germany | 2017STEC01 | Philipp Steck | 3.15 |
9 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 3.46 |
10 | Asato Irifune (入船朝斗) | Japan | 2011IRIF01 | Asato Irifune (入船朝斗) | 3.56 |
11 | Yuki Uchida (内田佑毅) | Japan | 2015UCHI01 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 3.56 |
12 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | Japan | 2012YOSH02 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 3.60 |
13 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 3.60 |
14 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 3.75 |
15 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | Japan | 2016WADA01 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 3.86 |
16 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 3.90 |
17 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 3.91 |
18 | Yoji Ogura (小倉洋二) | Japan | 2017OGUR02 | Yoji Ogura (小倉洋二) | 4.22 |
19 | Ken Tezuka (手塚健) | Japan | 2017TEZU01 | Ken Tezuka (手塚健) | 4.46 |
20 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 4.81 |
21 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | Japan | 2008ITOH01 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 4.89 |
22 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | Japan | 2014ISHI02 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 4.97 |
23 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | 2010YAMA04 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 5.06 |
24 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | Japan | 2016WATA01 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | 5.46 |
25 | Shun Shimada (島田駿) | Japan | 2013SHIM02 | Shun Shimada (島田駿) | 5.61 |
26 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | Japan | 2016AOYA01 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | 5.68 |
27 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 5.68 |
28 | Han Wu (吳翰) | Taiwan | 2008WUHA01 | Han Wu (吳翰) | 5.74 |
29 | Takuma Daino (台野拓磨) | Japan | 2015DAIN01 | Takuma Daino (台野拓磨) | 5.88 |
30 | Takeshi Hino (日野健志) | Japan | 2012HINO01 | Takeshi Hino (日野健志) | 5.91 |
31 | Amey Gaba | India | 2016GABA02 | Amey Gaba | 5.99 |
32 | Yuito Nozaki (野崎結人) | Japan | 2017NOZA01 | Yuito Nozaki (野崎結人) | 6.04 |
33 | Yuya Tanaka (田中優也) | Japan | 2016TANA04 | Yuya Tanaka (田中優也) | 6.12 |
34 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | Japan | 2014HIGU01 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 6.16 |
35 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | Japan | 2016IBAR06 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 6.20 |
36 | Ryosuke Eda (江田亮介) | Japan | 2016EDAR01 | Ryosuke Eda (江田亮介) | 6.33 |
37 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | Japan | 2016YASO01 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 6.33 |
38 | Anish Bishwokarma | Nepal | 2016BISH01 | Anish Bishwokarma | 6.35 |
39 | Zihe Li (李子翯) | China | 2017SHIK01 | Zihe Li (李子翯) | 6.69 |
40 | Yumeka Morikawa (森川優芽花) | Japan | 2017MORI07 | Yumeka Morikawa (森川優芽花) | 6.79 |
41 | Prabhune Nupura | India | 2015NUPU01 | Prabhune Nupura | 6.85 |
42 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | Japan | 2014ASHI01 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 7.00 |
43 | Lui Kasahara (笠原琉位) | Japan | 2018KASA01 | Lui Kasahara (笠原琉位) | 7.01 |
44 | Sota Ui (宇井颯汰) | Japan | 2017UISO01 | Sota Ui (宇井颯汰) | 7.32 |
45 | Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) | Japan | 2017MIYA04 | Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) | 7.38 |
46 | Nan Xia (夏楠) | China | 2016XIAN08 | Nan Xia (夏楠) | 7.59 |
47 | Shusaku Akari (朱里秀作) | Japan | 2010AKAR01 | Shusaku Akari (朱里秀作) | 7.61 |
48 | Shu Hamasuna (浜砂柊) | Japan | 2017HAMA01 | Shu Hamasuna (浜砂柊) | 7.76 |
49 | Joshua Thompson | Japan | 2016THOM21 | Joshua Thompson | 8.03 |
50 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | Japan | 2016WATA03 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 8.75 |
51 | Riku Akiyama (秋山吏玖) | Japan | 2017AKIY02 | Riku Akiyama (秋山吏玖) | 8.78 |
52 | Yudai Furukawa (古川雄大) | Japan | 2017FURU04 | Yudai Furukawa (古川雄大) | 9.75 |
53 | Yuichi Hamada (濵田祐一) | Japan | 2012HAMA02 | Yuichi Hamada (濵田祐一) | 9.78 |
