# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | Japan | 2009FUSH01 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 8.58 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | Japan | 2008SAJI01 | Yu Sajima (佐島優) | 8.96 |
3 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.02 |
4 | Ryo Ito (伊藤崚) | Japan | 2012ITOR01 | Ryo Ito (伊藤崚) | 9.34 |
5 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 9.63 |
6 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.82 |
7 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 9.94 |
8 | Tomoya Yamashita (山下智也) | Japan | 2013YAMA01 | Tomoya Yamashita (山下智也) | 9.96 |
9 | Wataru Hashimura (端村航) | Japan | 2008HASH02 | Wataru Hashimura (端村航) | 10.04 |
10 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | Japan | 2009SATO02 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 10.23 |
11 | Yohei Oka (岡要平) | Japan | 2006OKAY01 | Yohei Oka (岡要平) | 10.30 |
12 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 10.37 |
13 | Yunsu Nam (남윤수) | Korea | 2008YUNS02 | Yunsu Nam (남윤수) | 10.44 |
14 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | Japan | 2006HIGO01 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.51 |
15 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 10.73 |
16 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.18 |
17 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | Japan | 2008TOMI01 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 11.25 |
18 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 11.40 |
19 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | Japan | 2012SAIT02 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | 11.42 |
20 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 11.59 |
21 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | Japan | 2012HIRA01 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 11.59 |
22 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 11.71 |
23 | Masato Kobayashi (小林正人) | Japan | 2012KOBA01 | Masato Kobayashi (小林正人) | 11.79 |
24 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | Japan | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 11.80 |
25 | Yuta Okada (岡田雄太) | Japan | 2009OKAD01 | Yuta Okada (岡田雄太) | 11.85 |
26 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 11.95 |
27 | Taku Kaitani (櫂谷卓) | Japan | 2012KAIT01 | Taku Kaitani (櫂谷卓) | 12.17 |
28 | Takuya Furukawa (古河拓也) | Japan | 2008FURU01 | Takuya Furukawa (古河拓也) | 12.20 |
29 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 12.25 |
30 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 12.32 |
31 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 12.33 |
32 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | Japan | 2012OKUH01 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | 12.62 |
33 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | Japan | 2007SHIR01 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 12.76 |
34 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 13.13 |
35 | Ibuki Mio (美尾伊吹) | Japan | 2012MIOI01 | Ibuki Mio (美尾伊吹) | 13.30 |
36 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | Japan | 2012FUJI01 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 13.37 |
37 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | Japan | 2010TERA01 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 13.40 |
38 | Hideki Niina (新名秀樹) | Japan | 2008NIIN01 | Hideki Niina (新名秀樹) | 13.45 |
39 | Noriyuki Okada (岡田典之) | Japan | 2014OKAD01 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 13.67 |
40 | Akira Misawa (三沢昂) | Japan | 2010MISA01 | Akira Misawa (三沢昂) | 13.81 |
41 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | 2009ISHI01 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 13.82 |
42 | Koji Ito (伊藤滉二) | Japan | 2014ITOK01 | Koji Ito (伊藤滉二) | 13.96 |
43 | Ryouga Hayashi (林竜河) | Japan | 2011HAYA02 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 14.01 |
44 | Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | Japan | 2007HIRO01 | Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | 14.03 |
45 | Shun Shimada (島田駿) | Japan | 2013SHIM02 | Shun Shimada (島田駿) | 14.13 |
46 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | Japan | 2013FUKA01 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 14.27 |
47 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | Japan | 2007NISH01 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | 14.43 |
48 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 14.59 |
49 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | Japan | 2006SUZU03 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 14.97 |
50 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | 15.00 |
51 | Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | Japan | 2011TAKI01 | Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | 15.01 |
52 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 15.07 |
53 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 15.07 |
54 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | Japan | 2011KANA03 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | 15.40 |
55 | Yuya Ito (伊藤友哉) | Japan | 2015ITOY02 | Yuya Ito (伊藤友哉) | 15.55 |
56 | Hiroto Ueda (上田浩登) | Japan | 2005UEDA01 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 15.68 |
57 | Takeshi Yamamoto (山本武士) | Japan | 2014YAMA02 | Takeshi Yamamoto (山本武士) | 15.71 |
58 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | Japan | 2012YAMA01 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 16.11 |
59 | Kai Ito (井藤魁) | Japan | 2010ITOK01 | Kai Ito (井藤魁) | 16.12 |
60 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | Japan | 2013TAGU01 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | 16.19 |
61 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | Japan | 2013KURO02 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | 16.47 |
62 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | Japan | 2010TANA02 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 16.59 |
63 | Junji Ono (小野純路) | Japan | 2012ONOJ01 | Junji Ono (小野純路) | 16.70 |
64 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | Japan | 2013HAYA02 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 16.93 |
65 | Fumiki Kaise (貝瀬郁紀) | Japan | 2014KAIS01 | Fumiki Kaise (貝瀬郁紀) | 17.01 |
66 | Kyosuke Iseto (伊勢戸京介) | Japan | 2014ISET01 | Kyosuke Iseto (伊勢戸京介) | 17.03 |
67 | Kou Oobatake (大畠功) | Japan | 2007OOBA01 | Kou Oobatake (大畠功) | 17.07 |
68 | Akira Kurata (倉田旦) | Japan | 2007KURA01 | Akira Kurata (倉田旦) | 17.21 |
69 | Yuki Suzuki (鈴木悠希) | Japan | 2014SUZU03 | Yuki Suzuki (鈴木悠希) | 17.30 |
70 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | 2010YAMA04 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 17.30 |
71 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | Japan | 2010HAMA03 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 17.31 |
72 | Yuki Uchida (内田佑毅) | Japan | 2015UCHI01 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 17.31 |
73 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 17.61 |
74 | Yoshiki Yumoto (湯本美貴) | Japan | 2006YUMO01 | Yoshiki Yumoto (湯本美貴) | 18.58 |
75 | Kulkarni Shubhankar | India | 2013SHUB01 | Kulkarni Shubhankar | 18.87 |
76 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | Japan | 2015TAKA04 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 19.00 |
77 | Takeshi Hino (日野健志) | Japan | 2012HINO01 | Takeshi Hino (日野健志) | 19.27 |
78 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | Japan | 2012YOSH02 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 19.64 |
79 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | Japan | 2014SUZU01 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | 20.20 |
80 | Shiori Sato (佐藤詩織) | Japan | 2013SATO01 | Shiori Sato (佐藤詩織) | 20.38 |
81 | Yuta Yonenaga (米長悠太) | Japan | 2013YONE01 | Yuta Yonenaga (米長悠太) | 20.58 |
82 | Yusuke Takada (高田祐介) | Japan | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | 20.62 |
83 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | Japan | 2014HIGU01 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 20.73 |
84 | Niranjan Rohith | India | 2013ROHI02 | Niranjan Rohith | 21.40 |
85 | Kanako Ohta (太田佳那子) | Japan | 2013OHTA01 | Kanako Ohta (太田佳那子) | 21.88 |
86 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | Japan | 2015NARU01 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | 21.99 |
87 | Hiroo Saito (斉藤広大) | Japan | 2010SAIT02 | Hiroo Saito (斉藤広大) | 22.01 |
88 | Naoko Ogino (荻野奈緒子) | Japan | 2014OGIN01 | Naoko Ogino (荻野奈緒子) | 22.30 |
89 | Toshiaki Ishikura (石倉寿秋) | Japan | 2014ISHI01 | Toshiaki Ishikura (石倉寿秋) | 22.52 |
90 | Toshihiro Shirakawa (白川俊博) | Japan | 2011SHIR03 | Toshihiro Shirakawa (白川俊博) | 22.55 |
91 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | Japan | 2008MATS04 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | 22.57 |
92 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | Japan | 2011YOSH01 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 22.98 |
93 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | Japan | 2011YOSH03 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | 23.04 |
94 | Takuma Daino (台野拓磨) | Japan | 2015DAIN01 | Takuma Daino (台野拓磨) | 23.18 |
95 | Keisuke Shimura (志村圭介) | Japan | 2005SHIM02 | Keisuke Shimura (志村圭介) | 24.23 |
96 | Asami Shiota (塩田朝未) | Japan | 2014SHIO01 | Asami Shiota (塩田朝未) | 24.91 |
97 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 25.09 |
98 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | Japan | 2014KABA01 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 25.55 |
99 | Tsubasa Shiono (塩野翼) | Japan | 2014SHIO02 | Tsubasa Shiono (塩野翼) | 27.79 |
100 | Keisuke Kida (喜田圭祐) | Japan | 2015KIDA01 | Keisuke Kida (喜田圭祐) | 27.82 |
101 | Satoshi Idekawa (出川智士) | Japan | 2005IDEK02 | Satoshi Idekawa (出川智士) | 28.58 |
102 | Aya Akabane (赤羽文) | Japan | 2014AKAB01 | Aya Akabane (赤羽文) | 29.06 |
103 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | Japan | 2005AKUZ01 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 30.06 |
104 | Bhanu Victor DiCara | USA | 2015VICT01 | Bhanu Victor DiCara | 30.25 |
105 | Kota Shiga (志賀耕太) | Japan | 2014SHIG01 | Kota Shiga (志賀耕太) | 32.79 |
106 | Prabhune Nupura | India | 2015NUPU01 | Prabhune Nupura | 34.12 |
107 | Shaunak Bapat | India | 2015BAPA02 | Shaunak Bapat | 34.30 |
108 | Kotaro Kusayama (草山晃太郎) | Japan | 2015KUSA01 | Kotaro Kusayama (草山晃太郎) | 34.32 |
109 | Kento Koyama (小山賢都) | Japan | 2014KOYA01 | Kento Koyama (小山賢都) | 34.86 |
110 | Megumi Hattori (服部恵美) | Japan | 2015HATT01 | Megumi Hattori (服部恵美) | 37.70 |
111 | Hisao Ouchi (大内久夫) | Japan | 2015OUCH01 | Hisao Ouchi (大内久夫) | 38.54 |
112 | Takuto Honda (本田拓人) | Japan | 2015HOND01 | Takuto Honda (本田拓人) | 38.55 |
113 | Tomofumi Maruyama (丸山知文) | Japan | 2014MARU05 | Tomofumi Maruyama (丸山知文) | 38.66 |
114 | Aadinath Pathak | India | 2015PATH03 | Aadinath Pathak | 39.26 |
115 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | Japan | 2014ASHI01 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 39.71 |
116 | Yuka Komatsu (小松由佳) | Japan | 2012KOMA02 | Yuka Komatsu (小松由佳) | 41.08 |
117 | Kiyoshi Mizoguchi (溝口清) | Japan | 2006MIZO01 | Kiyoshi Mizoguchi (溝口清) | 44.16 |
118 | Aoi Mukaida (向田葵) | Japan | 2015MUKA01 | Aoi Mukaida (向田葵) | 46.27 |
119 | Gen Okamoto (岡本元) | Japan | 2013OKAM01 | Gen Okamoto (岡本元) | 47.91 |
120 | Gosho Maejima (前島剛正) | Japan | 2014MAEJ01 | Gosho Maejima (前島剛正) | 51.46 |
121 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | Japan | 2005TOMO01 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 54.88 |
122 | Junichi Tokuno (徳野純一) | Japan | 2014TOKU02 | Junichi Tokuno (徳野純一) | 1:04.85 |
123 | Mitsuko Tomoyori (友寄光子) | Japan | 2008TOMO01 | Mitsuko Tomoyori (友寄光子) | 1:24.93 |
124 | Yuuto Ideta (出田優斗) | Japan | 2014IDET01 | Yuuto Ideta (出田優斗) | 1:25.52 |
125 | Tatsuo Araki (荒木達男) | Japan | 2014ARAK01 | Tatsuo Araki (荒木達男) | 1:30.77 |
126 | Yusei Bando (坂東佑星) | Japan | 2008BAND01 | Yusei Bando (坂東佑星) | – |
126 | 世良 旺一郎 | Unknown | – | 世良 旺一郎 | – |
126 | 岡村 真哉 | Unknown | – | 岡村 真哉 | – |
126 | 上田 知祥 | Unknown | – | 上田 知祥 | – |
126 | 山北 真大 | Unknown | – | 山北 真大 | – |
126 | 田村 兵庫 | Unknown | – | 田村 兵庫 | – |
126 | 赤石 麻友 | Unknown | – | 赤石 麻友 | – |
126 | 森川 隆造 | Unknown | – | 森川 隆造 | – |
126 | 外山 司 | Unknown | – | 外山 司 | – |
126 | 嶋田 竜己 | Unknown | – | 嶋田 竜己 | – |
126 | 林 善幸 | Unknown | – | 林 善幸 | – |
126 | 藤原 慎一 | Unknown | – | 藤原 慎一 | – |
126 | 望月 賢輝 | Unknown | – | 望月 賢輝 | – |
126 | 加瀬 愛奈 | Unknown | – | 加瀬 愛奈 | – |
126 | 川戸 太陽 | Unknown | – | 川戸 太陽 | – |
126 | Niranjan Sachchit | Unknown | – | Niranjan Sachchit | – |
126 | パタック スワヤム | Unknown | – | パタック スワヤム | – |
126 | 宇野 信太郎 | Unknown | – | 宇野 信太郎 | – |
126 | 松島 弘汰 | Unknown | – | 松島 弘汰 | – |
126 | Shastry Pannagashayana | Unknown | – | Shastry Pannagashayana | – |
126 | 杉本 凌哉 | Unknown | – | 杉本 凌哉 | – |
126 | 杉本 拓哉 | Unknown | – | 杉本 拓哉 | – |
126 | 村上 龍希 | Unknown | – | 村上 龍希 | – |
126 | 立谷 健太郎 | Unknown | – | 立谷 健太郎 | – |
126 | 浅野 雅之 | Unknown | – | 浅野 雅之 | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryo Ito (伊藤崚) | Japan | 2012ITOR01 | Ryo Ito (伊藤崚) | 34.18 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | Japan | 2008SAJI01 | Yu Sajima (佐島優) | 36.14 |
3 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 36.25 |
4 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 37.46 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 38.94 |
6 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 39.86 |
7 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 40.03 |
8 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | Japan | 2006HIGO01 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 41.27 |
9 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 41.77 |
10 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 43.49 |
11 | Masato Kobayashi (小林正人) | Japan | 2012KOBA01 | Masato Kobayashi (小林正人) | 44.95 |
12 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 45.05 |
13 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | Japan | 2009SATO02 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 45.18 |
14 | Yunsu Nam (남윤수) | Korea | 2008YUNS02 | Yunsu Nam (남윤수) | 47.20 |
15 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | Japan | 2008TOMI01 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 47.27 |
16 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 47.46 |
17 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 49.67 |
18 | Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | Japan | 2007HIRO01 | Toshiya Hirohata (廣畑俊哉) | 50.04 |
19 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | Japan | 2011KANA03 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | 50.09 |
20 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | Japan | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 50.22 |
21 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | 2009ISHI01 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 50.79 |
22 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 50.81 |
23 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 51.86 |
24 | Akira Misawa (三沢昂) | Japan | 2010MISA01 | Akira Misawa (三沢昂) | 52.40 |
25 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 53.40 |
26 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 53.80 |
27 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | Japan | 2012SAIT02 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | 54.68 |
28 | Hiroto Ueda (上田浩登) | Japan | 2005UEDA01 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 55.55 |
29 | Takuya Furukawa (古河拓也) | Japan | 2008FURU01 | Takuya Furukawa (古河拓也) | 57.02 |
30 | Hideki Niina (新名秀樹) | Japan | 2008NIIN01 | Hideki Niina (新名秀樹) | 1:00.19 |
31 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | Japan | 2012FUJI01 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 1:00.48 |
32 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | Japan | 2012OKUH01 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | 1:00.68 |
33 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | Japan | 2013TAGU01 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | 1:02.06 |
34 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | Japan | 2006SUZU03 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 1:02.58 |
35 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | 1:04.61 |
36 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 1:05.91 |
37 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | Japan | 2012YAMA01 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 1:08.92 |
38 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | Japan | 2013HAYA02 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 1:13.62 |
39 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | Japan | 2013KURO02 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | 1:14.96 |
40 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 1:15.51 |
41 | Ibuki Mio (美尾伊吹) | Japan | 2012MIOI01 | Ibuki Mio (美尾伊吹) | 1:16.70 |
42 | Kai Ito (井藤魁) | Japan | 2010ITOK01 | Kai Ito (井藤魁) | 1:21.63 |
43 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | Japan | 2011YOSH01 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 1:30.94 |
44 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 1:31.39 |
45 | Kulkarni Shubhankar | India | 2013SHUB01 | Kulkarni Shubhankar | 1:57.27 |
46 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | Japan | 2015NARU01 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | 2:26.36 |
47 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | Japan | 2014KABA01 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | – |
47 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | Japan | 2014SUZU01 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | – |
47 | Yusuke Takada (高田祐介) | Japan | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | – |
47 | Bhanu Victor DiCara | USA | 2015VICT01 | Bhanu Victor DiCara | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | 2007NAKA03 | Yu Nakajima (中島悠) | 1:03.06 |
2 | Ryo Ito (伊藤崚) | Japan | 2012ITOR01 | Ryo Ito (伊藤崚) | 1:04.61 |
3 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 1:05.29 |
4 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 1:09.21 |
5 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 1:16.96 |
6 | Ryouga Hayashi (林竜河) | Japan | 2011HAYA02 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 1:20.39 |
7 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 1:21.47 |
8 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 1:23.21 |
9 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | Japan | 2006HIGO01 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 1:24.35 |
10 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 1:24.49 |
11 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 1:24.91 |
12 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 1:34.79 |
13 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | Japan | 2013KOBA01 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 1:36.22 |
14 | Yunsu Nam (남윤수) | Korea | 2008YUNS02 | Yunsu Nam (남윤수) | 1:36.94 |
15 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 1:37.92 |
16 | Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | Japan | 2011TAKI01 | Shouta Takiguchi (瀧口彰太) | 1:39.86 |
17 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 1:40.26 |
18 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | Japan | 2012HIRA01 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 1:40.29 |
19 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 1:40.93 |
20 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | Japan | 2009SATO02 | Shinichiro Sato (佐藤真一郎) | 1:41.61 |
21 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 1:47.82 |
22 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | Japan | 2011KANA03 | Hiroki Kanamori (金森広樹) | 1:47.82 |
23 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 1:48.51 |
24 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | Japan | 2006SUZU03 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 1:50.21 |
25 | Hideki Niina (新名秀樹) | Japan | 2008NIIN01 | Hideki Niina (新名秀樹) | 1:56.42 |
26 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 1:59.34 |
27 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | Japan | 2013TAGU01 | Shuntarou Taguchi (田口俊太朗) | 2:00.94 |
28 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 2:01.61 |
29 | Akira Kurata (倉田旦) | Japan | 2007KURA01 | Akira Kurata (倉田旦) | 2:04.91 |
30 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 2:09.35 |
31 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 2:24.25 |
32 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | Japan | 2013HAYA02 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 2:32.68 |
33 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | Japan | 2011YOSH01 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 2:42.62 |
34 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | Japan | 2012SAIT02 | Yuki Saito (齋藤勇輝) | – |
34 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | Japan | 2013FUKA01 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | – |
34 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | – |
34 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | Japan | 2014SUZU01 | Atsushi Suzuki (鈴木淳) | – |
34 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | Japan | 2015NARU01 | Yuki Narumi (鳴海雄貴) | – |
34 | 嶋田 竜己 | Unknown | – | 嶋田 竜己 | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2.26 |
2 | Yui Tomita (富田唯依) | Japan | 2006TOMI04 | Yui Tomita (富田唯依) | 2.50 |
3 | Yunsu Nam (남윤수) | Korea | 2008YUNS02 | Yunsu Nam (남윤수) | 2.91 |
4 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 2.99 |
5 | Mina Tomita (富田美菜) | Japan | 2006TOMI01 | Mina Tomita (富田美菜) | 3.02 |
6 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 3.06 |
7 | Junya Tomita (富田純也) | Japan | 2005TOMI01 | Junya Tomita (富田純也) | 3.26 |
