# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | Japan | 2009FUSH01 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 8.37 |
2 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 8.52 |
3 | Yu Sajima (佐島優) | Japan | 2008SAJI01 | Yu Sajima (佐島優) | 8.96 |
4 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | Japan | 2006GUNJ01 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 9.18 |
5 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 9.34 |
6 | Asato Irifune (入船朝斗) | Japan | 2011IRIF01 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.51 |
7 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 9.63 |
8 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.77 |
9 | Wataru Hashimura (端村航) | Japan | 2008HASH02 | Wataru Hashimura (端村航) | 9.80 |
10 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | Japan | 2006HIGO01 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.02 |
11 | Takumi Yoshida (吉田匠) | Japan | 2007YOSH01 | Takumi Yoshida (吉田匠) | 10.02 |
12 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 10.23 |
13 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | Japan | 2013TAKE01 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 10.26 |
14 | Yohei Oka (岡要平) | Japan | 2006OKAY01 | Yohei Oka (岡要平) | 10.30 |
15 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 10.53 |
16 | Masato Kobayashi (小林正人) | Japan | 2012KOBA01 | Masato Kobayashi (小林正人) | 10.59 |
17 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 10.91 |
18 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | 2006OOKU01 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 10.95 |
19 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 11.08 |
20 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | Japan | 2008TOMI01 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 11.08 |
21 | Yota Ueda (上田陽太) | Japan | 2016UEDA01 | Yota Ueda (上田陽太) | 11.13 |
22 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.18 |
23 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 11.33 |
24 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 11.35 |
25 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | Japan | 2009KUDO01 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 11.56 |
26 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | Japan | 2012HIRA01 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 11.59 |
27 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | Japan | 2014ISHI02 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 11.63 |
28 | Ryunosuke Sasaki (佐々木龍之介) | Japan | 2016SASA02 | Ryunosuke Sasaki (佐々木龍之介) | 11.69 |
29 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 11.76 |
30 | Yuta Okada (岡田雄太) | Japan | 2009OKAD01 | Yuta Okada (岡田雄太) | 11.85 |
31 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 11.87 |
32 | Philippe Virouleau | France | 2008VIRO01 | Philippe Virouleau | 12.09 |
33 | Yukinojo Okumura (奥村幸之丞) | Japan | 2014OKUM01 | Yukinojo Okumura (奥村幸之丞) | 12.09 |
34 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 12.21 |
35 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 12.25 |
36 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 12.33 |
37 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | Japan | 2012FUJI01 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 12.44 |
38 | Koji Ito (伊藤滉二) | Japan | 2014ITOK01 | Koji Ito (伊藤滉二) | 12.48 |
39 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | Japan | 2007NISH01 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | 12.49 |
40 | Natan Goldberg | Canada | 2014GOLD01 | Natan Goldberg | 12.50 |
41 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | Japan | 2016ENOK01 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | 12.54 |
42 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | Japan | 2012OKUH01 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | 12.62 |
43 | Jin Mochizuki (望月仁) | Japan | 2009MOCH01 | Jin Mochizuki (望月仁) | 12.63 |
44 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | Japan | 2010TERA01 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 12.70 |
45 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | Japan | 2007SHIR01 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 12.76 |
46 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | 12.79 |
47 | Noriyuki Okada (岡田典之) | Japan | 2014OKAD01 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 12.90 |
48 | Yuya Ito (伊藤友哉) | Japan | 2015ITOY02 | Yuya Ito (伊藤友哉) | 12.91 |
49 | Takeshi Yamamoto (山本武士) | Japan | 2014YAMA02 | Takeshi Yamamoto (山本武士) | 12.94 |
50 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | Japan | 2013FUKA01 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 13.02 |
51 | Yuki Uchida (内田佑毅) | Japan | 2015UCHI01 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 13.08 |
52 | Sayuri Koba (古場小百合) | Japan | 2008KOBA02 | Sayuri Koba (古場小百合) | 13.09 |
53 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 13.13 |
54 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 13.32 |
55 | Hideki Niina (新名秀樹) | Japan | 2008NIIN01 | Hideki Niina (新名秀樹) | 13.45 |
56 | Yusuke Takada (高田祐介) | Japan | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | 13.45 |
57 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | 2009ISHI01 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 13.64 |
58 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | Japan | 2013HAYA02 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 14.06 |
59 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | Japan | 2005YAZA01 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 14.34 |
60 | Sho Nishino (西野翔) | Japan | 2015NISH04 | Sho Nishino (西野翔) | 14.52 |
61 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 14.59 |
62 | Yuta Tokoi | Japan | 2015TOKO01 | Yuta Tokoi | 14.63 |
63 | Honami Takeuchi (竹内保奈美) | Japan | 2011TAKE01 | Honami Takeuchi (竹内保奈美) | 14.65 |
64 | Hisashi Fukai (深井寿) | Japan | 2008FUKA01 | Hisashi Fukai (深井寿) | 14.65 |
65 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | Japan | 2006SUZU03 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 14.97 |
66 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 15.07 |
67 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | Japan | 2016YASO01 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 15.24 |
68 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | Japan | 2012YOSH02 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 15.37 |
69 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | Japan | 2012YAMA01 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 15.48 |
70 | Masaki Kouno (河野雅貴) | Japan | 2015KOUN01 | Masaki Kouno (河野雅貴) | 15.55 |
71 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | Japan | 2010TANA02 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 15.67 |
72 | Hiroto Ueda (上田浩登) | Japan | 2005UEDA01 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 15.68 |
73 | Ryo Horikawa (堀川涼) | Japan | 2010HORI02 | Ryo Horikawa (堀川涼) | 16.08 |
74 | Choi Do-Hee | Korea | 2008DOHE01 | Choi Do-Hee | 16.17 |
75 | Yusuke Tsukada (塚田裕介) | Japan | 2009HIGU01 | Yusuke Tsukada (塚田裕介) | 16.29 |
76 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | Japan | 2015TAKA04 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 16.42 |
77 | Akira Kurata (倉田旦) | Japan | 2007KURA01 | Akira Kurata (倉田旦) | 16.44 |
78 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | Japan | 2015YAMA06 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 16.46 |
79 | Han Wu (吳翰) | Taiwan | 2008WUHA01 | Han Wu (吳翰) | 16.54 |
80 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | Japan | 2010HAMA03 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 16.66 |
81 | Masahiro Yamakita (山北真大) | Japan | 2015YAMA05 | Masahiro Yamakita (山北真大) | 16.77 |
82 | Asami Shiota (塩田朝未) | Japan | 2014SHIO01 | Asami Shiota (塩田朝未) | 16.94 |
83 | Namiki Takahashi (高橋南輝) | Japan | 2016TAKA03 | Namiki Takahashi (高橋南輝) | 17.08 |
84 | Takuma Kato (加藤卓真) | Japan | 2008KATO02 | Takuma Kato (加藤卓真) | 17.10 |
85 | Yuki Yoshikawa (吉川悠希) | Japan | 2011YOSH05 | Yuki Yoshikawa (吉川悠希) | 17.27 |
86 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | Japan | 2014KABA01 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 17.36 |
87 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | Japan | 2016AOYA01 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | 17.89 |
88 | Kanako Ohta (太田佳那子) | Japan | 2013OHTA01 | Kanako Ohta (太田佳那子) | 17.90 |
89 | Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | Japan | 2007ITOT01 | Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 17.93 |
90 | Masaya Okamura (岡村真哉) | Japan | 2015OKAM01 | Masaya Okamura (岡村真哉) | 18.12 |
91 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | Japan | 2016WATA01 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | 18.97 |
92 | Takeshi Hino (日野健志) | Japan | 2012HINO01 | Takeshi Hino (日野健志) | 19.27 |
93 | Anish Bishwokarma | Nepal | 2016BISH01 | Anish Bishwokarma | 19.36 |
94 | Mina Tomita (富田美菜) | Japan | 2006TOMI01 | Mina Tomita (富田美菜) | 19.37 |
95 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | Japan | 2012UDOU01 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | 19.81 |
96 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | Japan | 2014HIGU01 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 20.73 |
97 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | Japan | 2016WATA03 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 21.04 |
98 | Toshihiro Shirakawa (白川俊博) | Japan | 2011SHIR03 | Toshihiro Shirakawa (白川俊博) | 22.23 |
99 | Toshiaki Ishikura (石倉寿秋) | Japan | 2014ISHI01 | Toshiaki Ishikura (石倉寿秋) | 22.52 |
100 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | Japan | 2011YOSH01 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 22.98 |
101 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | Japan | 2011YOSH03 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | 23.04 |
102 | Masaaki Tanaka (田中正晃) | Japan | 2016TANA01 | Masaaki Tanaka (田中正晃) | 23.27 |
103 | Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | Japan | 2006MIYA01 | Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | 23.51 |
104 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | Japan | 2014ASHI01 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 24.18 |
105 | Keisuke Shimura (志村圭介) | Japan | 2005SHIM02 | Keisuke Shimura (志村圭介) | 24.23 |
106 | Saku Mochinaga (持永朔) | Japan | 2016MOCH01 | Saku Mochinaga (持永朔) | 24.79 |
107 | Ryohei Nakamura (中村遼平) | Japan | 2016NAKA06 | Ryohei Nakamura (中村遼平) | 25.89 |
108 | Prabhune Nupura | India | 2015NUPU01 | Prabhune Nupura | 25.95 |
109 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | Japan | 2012MATS02 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | 26.32 |
110 | Aoi Mukaida (向田葵) | Japan | 2015MUKA01 | Aoi Mukaida (向田葵) | 26.39 |
111 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | Japan | 2005AKUZ01 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 26.65 |
112 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | Japan | 2016IBAR06 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 26.85 |
113 | Syuuta Dezawa (出澤 周大) | Japan | 2016DEZA03 | Syuuta Dezawa (出澤 周大) | 27.43 |
114 | Shunichi Sasaki (佐々木俊一) | Japan | 2016SASA03 | Shunichi Sasaki (佐々木俊一) | 27.61 |
115 | Hiroshi Yamasaki (山崎寛) | Japan | 2016YAMA02 | Hiroshi Yamasaki (山崎寛) | 28.06 |
116 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | Japan | 2016ONOT01 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | 28.44 |
117 | Aya Akabane (赤羽文) | Japan | 2014AKAB01 | Aya Akabane (赤羽文) | 29.06 |
118 | Yuya Tanaka (田中優也) | Japan | 2016TANA04 | Yuya Tanaka (田中優也) | 29.64 |
119 | Yuki Saito (齋藤裕樹) | Japan | 2015SAIT03 | Yuki Saito (齋藤裕樹) | 29.74 |
120 | Hisao Ouchi (大内久夫) | Japan | 2015OUCH01 | Hisao Ouchi (大内久夫) | 30.51 |
121 | Shusaku Akari (朱里秀作) | Japan | 2010AKAR01 | Shusaku Akari (朱里秀作) | 30.57 |
122 | Kento Koyama (小山賢都) | Japan | 2014KOYA01 | Kento Koyama (小山賢都) | 30.96 |
123 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | Japan | 2013SUDO01 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | 31.03 |
124 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | Japan | 2016HASE01 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | 33.92 |
125 | Yotaro Shiba (芝陽太郎) | Japan | 2015SHIB02 | Yotaro Shiba (芝陽太郎) | 35.88 |
126 | Kenji Ohnishi (大西健司) | Japan | 2013OHNI01 | Kenji Ohnishi (大西健司) | 38.04 |
127 | Ryoya Sugimoto (杉本凌哉) | Japan | 2015SUGI02 | Ryoya Sugimoto (杉本凌哉) | 38.26 |
128 | Kazuki Takita (滝田和輝) | Japan | 2016TAKI01 | Kazuki Takita (滝田和輝) | 39.43 |
129 | Koji Takei (武居浩志) | Japan | 2016TAKE03 | Koji Takei (武居浩志) | 40.51 |
130 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | Japan | 2015TAKA07 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 41.05 |
131 | Yuka Komatsu (小松由佳) | Japan | 2012KOMA02 | Yuka Komatsu (小松由佳) | 41.08 |
132 | Maharu Kawato (川戸太陽) | Japan | 2015KAWA02 | Maharu Kawato (川戸太陽) | 42.45 |
133 | Michiru Umetsu (梅津倫) | Japan | 2016UMET01 | Michiru Umetsu (梅津倫) | 43.99 |
134 | Sonata Suzuki (鈴木奏) | Japan | 2016SUZU01 | Sonata Suzuki (鈴木奏) | 45.53 |
135 | Ruka Oga (大我瑠佳) | Japan | 2016OGAR02 | Ruka Oga (大我瑠佳) | 45.75 |
136 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | Japan | 2005TOMO01 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 46.83 |
137 | Shohei Yamamoto (山本将平) | Japan | 2016YAMA03 | Shohei Yamamoto (山本将平) | 50.95 |
138 | Atsuro Nishiyama (西山淳朗) | Japan | 2014NISH05 | Atsuro Nishiyama (西山淳朗) | 51.98 |
139 | Koume Dezawa (出澤幸芽) | Japan | 2016DEZA01 | Koume Dezawa (出澤幸芽) | 52.57 |
140 | Satoru Umetsu (梅津諭) | Japan | 2016UMET02 | Satoru Umetsu (梅津諭) | 52.90 |
141 | Tsukasa Toyama (外山司) | Japan | 2015TOYA01 | Tsukasa Toyama (外山司) | 59.14 |
142 | Tatsuo Araki (荒木達男) | Japan | 2014ARAK01 | Tatsuo Araki (荒木達男) | 1:00.76 |
143 | George Imataka (今高城治) | Japan | 2016IMAT01 | George Imataka (今高城治) | 1:05.82 |
144 | Takuya Sugimoto (杉本拓哉) | Japan | 2015SUGI03 | Takuya Sugimoto (杉本拓哉) | 1:19.16 |
145 | Yoshiyuki Hayashi (林善幸) | Japan | 2015HAYA02 | Yoshiyuki Hayashi (林善幸) | 1:49.04 |
146 | Ryosuke Takaike (高池遼介) | Japan | 2016TAKA06 | Ryosuke Takaike (高池遼介) | 1:58.55 |
147 | 福田 翔 | Unknown | – | 福田 翔 | – |
147 | 佐藤 令 | Unknown | – | 佐藤 令 | – |
147 | 髙柳 麻結 | Unknown | – | 髙柳 麻結 | – |
147 | 和田 俊輔 | Unknown | – | 和田 俊輔 | – |
147 | 夏 楠 | Unknown | – | 夏 楠 | – |
147 | 斉藤 伸一 | Unknown | – | 斉藤 伸一 | – |
147 | 井出 峻太郎 | Unknown | – | 井出 峻太郎 | – |
147 | 山本 祐暉 | Unknown | – | 山本 祐暉 | – |
147 | 二神 亮太 | Unknown | – | 二神 亮太 | – |
147 | 鈴木 啓太 | Unknown | – | 鈴木 啓太 | – |
147 | 栗林 雄一 | Unknown | – | 栗林 雄一 | – |
147 | 市丸 貴博 | Unknown | – | 市丸 貴博 | – |
147 | 大西 晴人 | Unknown | – | 大西 晴人 | – |
147 | 尾花 洋輝 | Unknown | – | 尾花 洋輝 | – |
147 | 出田 優斗 | Unknown | – | 出田 優斗 | – |
147 | 松尾 基央 | Unknown | – | 松尾 基央 | – |
147 | 濱田 直斗 | Unknown | – | 濱田 直斗 | – |
147 | 滝口 裕也 | Unknown | – | 滝口 裕也 | – |
147 | 大角 悠人 | Unknown | – | 大角 悠人 | – |
147 | 五十嵐 貴明 | Unknown | – | 五十嵐 貴明 | – |
147 | 北原 拓海 | Unknown | – | 北原 拓海 | – |
147 | 星野 恵 | Unknown | – | 星野 恵 | – |
147 | 勝 世聡 | Unknown | – | 勝 世聡 | – |
147 | 保坂 いずみ | Unknown | – | 保坂 いずみ | – |
147 | 後藤 崇臣 | Unknown | – | 後藤 崇臣 | – |
147 | 前島 剛正 | Unknown | – | 前島 剛正 | – |
147 | 安道 功治 | Unknown | – | 安道 功治 | – |
147 | 石井 玄輝 | Unknown | – | 石井 玄輝 | – |
147 | 湯本 大輝 | Unknown | – | 湯本 大輝 | – |
147 | 鬼頭 嗣彦 | Unknown | – | 鬼頭 嗣彦 | – |
147 | 井尻 宗之介 | Unknown | – | 井尻 宗之介 | – |
147 | 永嶋 亮太 | Unknown | – | 永嶋 亮太 | – |
147 | 藤本 武志 | Unknown | – | 藤本 武志 | – |
147 | 鈴木 峻 | Unknown | – | 鈴木 峻 | – |
147 | 渡邊 諒 | Unknown | – | 渡邊 諒 | – |
147 | 植原 龍之介 | Unknown | – | 植原 龍之介 | – |
147 | 今村 藍介 | Unknown | – | 今村 藍介 | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 35.60 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | Japan | 2008SAJI01 | Yu Sajima (佐島優) | 36.14 |
3 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 37.46 |
4 | Rituraj Sohoni | India | 2012SOHO01 | Rituraj Sohoni | 37.89 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 37.91 |
6 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 40.03 |
7 | Yota Ueda (上田陽太) | Japan | 2016UEDA01 | Yota Ueda (上田陽太) | 40.47 |
8 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | Japan | 2006HIGO01 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 41.27 |
9 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 41.77 |
10 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 43.49 |
11 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | Japan | 2013TAKE01 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 43.59 |
12 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 44.43 |
13 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 45.17 |
14 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 47.46 |
15 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 49.51 |
16 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | 2009ISHI01 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 49.59 |
17 | Asato Irifune (入船朝斗) | Japan | 2011IRIF01 | Asato Irifune (入船朝斗) | 52.02 |
18 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | Japan | 2016ENOK01 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | 52.14 |
19 | Yusuke Takada (高田祐介) | Japan | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | 52.75 |
20 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 53.40 |
21 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | Japan | 2009KUDO01 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 53.75 |
22 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 53.80 |
23 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 2014HIRA05 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 53.89 |
24 | Hiroto Ueda (上田浩登) | Japan | 2005UEDA01 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 55.55 |
25 | Takeshi Ito (伊藤健) | Japan | 2014ITOT01 | Takeshi Ito (伊藤健) | 56.48 |
26 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | Japan | 2013FUKA01 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 58.12 |
27 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | Japan | 2012OKUH01 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | 59.36 |
28 | Natan Goldberg | Canada | 2014GOLD01 | Natan Goldberg | 1:03.61 |
29 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | Japan | 2015YAMA06 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 1:07.56 |
30 | Honami Takeuchi (竹内保奈美) | Japan | 2011TAKE01 | Honami Takeuchi (竹内保奈美) | 1:07.87 |
31 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | Japan | 2012YAMA01 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 1:08.92 |
32 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 1:10.00 |
33 | Choi Do-Hee | Korea | 2008DOHE01 | Choi Do-Hee | 1:10.13 |
34 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | Japan | 2014KABA01 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 1:10.67 |
35 | Masaki Kouno (河野雅貴) | Japan | 2015KOUN01 | Masaki Kouno (河野雅貴) | 1:10.88 |
36 | Han Wu (吳翰) | Taiwan | 2008WUHA01 | Han Wu (吳翰) | 1:11.10 |
37 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | Japan | 2014ISHI02 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 1:12.97 |
38 | Yusuke Tsukada (塚田裕介) | Japan | 2009HIGU01 | Yusuke Tsukada (塚田裕介) | 1:27.74 |
39 | Takuma Daino (台野拓磨) | Japan | 2015DAIN01 | Takuma Daino (台野拓磨) | 1:32.29 |
40 | Masaaki Tanaka (田中正晃) | Japan | 2016TANA01 | Masaaki Tanaka (田中正晃) | 1:42.56 |
41 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | Japan | 2010HAMA03 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 1:53.15 |
42 | Yuta Tokoi | Japan | 2015TOKO01 | Yuta Tokoi | – |
42 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | Japan | 2016IBAR06 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | – |
42 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | Japan | 2016YASO01 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | – |
42 | 和田 俊輔 | Unknown | – | 和田 俊輔 | – |
42 | 夏 楠 | Unknown | – | 夏 楠 | – |
42 | 井尻 宗之介 | Unknown | – | 井尻 宗之介 | – |
42 | 渡邊 諒 | Unknown | – | 渡邊 諒 | – |
# | Name | Country | WCA ID | Name | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoya Iida (飯田朋也) | Japan | 2011IIDA01 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 1:03.98 |
2 | Syuhei Omura (大村周平) | Japan | 2007OMUR01 | Syuhei Omura (大村周平) | 1:07.69 |
3 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | 2006OOKU01 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 1:11.87 |
4 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | Japan | 2006GUNJ01 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 1:12.62 |
5 | Raphaël Pihet | France | 2011PIHE01 | Raphaël Pihet | 1:16.21 |
6 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 1:17.95 |
7 | Keita Nomura (野村啓太) | Japan | 2008NOMU01 | Keita Nomura (野村啓太) | 1:19.21 |
8 | Ryouga Hayashi (林竜河) | Japan | 2011HAYA02 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 1:20.39 |
9 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 1:22.13 |
10 | Yota Ueda (上田陽太) | Japan | 2016UEDA01 | Yota Ueda (上田陽太) | 1:23.83 |
11 | Philippe Virouleau | France | 2008VIRO01 | Philippe Virouleau | 1:25.30 |
12 | Wataru Hashimura (端村航) | Japan | 2008HASH02 | Wataru Hashimura (端村航) | 1:26.27 |
13 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | Japan | 2015TAKA06 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 1:29.61 |
14 | Toru Morooka (諸岡徹) | Japan | 2010MORO01 | Toru Morooka (諸岡徹) | 1:30.65 |
15 | Naoya Inahara (稲原直哉) | Japan | 2010INAH01 | Naoya Inahara (稲原直哉) | 1:34.79 |
16 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 1:37.92 |
17 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | 1:40.26 |
18 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | Japan | 2014ISHI02 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 1:40.38 |
19 | Masato Kobayashi (小林正人) | Japan | 2012KOBA01 | Masato Kobayashi (小林正人) | 1:45.06 |
20 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | Japan | 2005SUSE01 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 1:47.82 |
21 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | Japan | 2015YAMA06 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 1:47.86 |
22 | Kein Takeda (武田慶胤) | Japan | 2015TAKE01 | Kein Takeda (武田慶胤) | 1:48.44 |
23 | Yusuke Takada (高田祐介) | Japan | 2015TAKA05 | Yusuke Takada (高田祐介) | 1:50.44 |
24 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 1:54.02 |
25 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | Japan | 2009FUSH01 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 1:58.49 |
26 | Modi Saurav | India | 2013SAUR01 | Modi Saurav | 1:59.34 |
